Details
All-day comfort on and off the mountain. The Five Ten Freerider Pro flat pedal biking shoes provide grip and durability for all-mountain and enduro riding. An impact-resistant toe box complements the medium-stiff build for a responsive ride. The signature sticky rubber and purpose-built tread pattern keep your feet firmly planted on your pedals. The shoes have a casual look for times off the bike.
- Lace closure
- High abrasion-resistant materials provide durability where needed
- Textile lining, synthetic upper
- Impact-resistant toe box
- Lightweight EVA midsole
| Europe | US Mens | US & Canada | UK |
|---|---|---|---|
| 35 | - | 4 | 2 |
| 35 | - | 4.5 | 2.5 |
| 35-36 | - | 5 | 3 |
| 36 | - | 5.5 | 3.5 |
| 36-37 | - | 6 | 4 |
| 37 | - | 6.5 | 4.5 |
| 37-38 | - | 7 | 5 |
| 38 | 6 | 7.5 | 5.5 |
| 38-39 | 6.5 | 8 | 6 |
| 39 | 7 | 8.5 | 6.5 |
| 39-40 | 7.5 | 9 | 7 |
| 40 | 8 | 9.5 | 7.5 |
| 40-41 | 8.5 | 10 | 8 |
| 41 | 9 | 10.5 | 8.5 |
| 41-42 | 9.5 | 11 | 9 |
| 42 | 10 | 11.5 | 9.5 |
| 42-43 | 10.5 | 12 | 10 |
| 44 | 11 | - | 10.5 |
| 44-45 | 11.5 | - | 11 |
| 45 | 12 | - | 11.5 |
| 46 | 13 | - | 12.5 |
| 47 | 14 | - | 13.5 |
| 48 | 15 | - | 14.5 |
| 49 | 16 | - | 15.5 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Core Black/FTWR White/FTWR White / 6 | 195744690546 | IF7425-6 | FIV606411786 |
| Core Black/FTWR White/FTWR White / 6.5 | 195744690614 | IF7425-6- | FIV612812945 |
| Core Black/FTWR White/FTWR White / 7 | 195744690584 | IF7425-7 | FIV605934147 |
| Core Black/FTWR White/FTWR White / 8.5 | 195744690638 | IF7425-8- | FIV628709495 |
| Core Black/FTWR White/FTWR White / 9 | 195744690485 | IF7425-9 | FIV606881969 |
| Core Black/FTWR White/FTWR White / 10.5 | 195744690508 | IF7425-10- | FIV627555075 |
| Core Black/FTWR White/FTWR White / 14 | 195744690607 | IF7425-14 | FIV612760944 |
| Core Black/FTWR White/FTWR White / 15 | 195744690560 | IF7425-15 | FIV617645245 |
| FTWR White/Core Black/Red / 6 | 197611033289 | IH0815-6 | FIV541294446 |
| FTWR White/Core Black/Red / 6.5 | 197611033227 | IH0815-6- | FIV556833675 |
| FTWR White/Core Black/Red / 7 | 197611033319 | IH0815-7 | FIV541932677 |
| FTWR White/Core Black/Red / 7.5 | 197611033326 | IH0815-7- | FIV557642015 |
| FTWR White/Core Black/Red / 8 | 197611033302 | IH0815-8 | FIV546031938 |
| FTWR White/Core Black/Red / 8.5 | 197611033258 | IH0815-8- | FIV559864315 |
| FTWR White/Core Black/Red / 9 | 197611033197 | IH0815-9 | FIV545655729 |
| FTWR White/Core Black/Red / 9.5 | 197611033180 | IH0815-9- | FIV551249825 |
| FTWR White/Core Black/Red / 10 | 197611033272 | IH0815-10 | FIV559764200 |
| FTWR White/Core Black/Red / 10.5 | 197611033296 | IH0815-10- | FIV567679735 |
| FTWR White/Core Black/Red / 11 | 197611033203 | IH0815-11 | FIV553504161 |
| FTWR White/Core Black/Red / 11.5 | 197611033234 | IH0815-11- | FIV562299285 |
| FTWR White/Core Black/Red / 12 | 197611033166 | IH0815-12 | FIV552237492 |
| FTWR White/Core Black/Red / 12.5 | 197611033210 | IH0815-12- | FIV561413035 |
| FTWR White/Core Black/Red / 13 | 197611033173 | IH0815-13 | FIV551074343 |
| FTWR White/Core Black/Red / 15 | 197611033265 | IH0815-15 | FIV553627405 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 8 | 197611048559 | IH0816-8 | FIV61469808 |
| Gray Six/Silver Pebble/Core Black / 13 | 197611044865 | IH0816-13 | FIV627462133 |
